Среди множества видов керамической плитки особое место занимает керамогранит – материал исключительной прочности, по своим характеристикам сравнимый с природным гранитом. Этот уникальный тип керамики существенно отличается от обычной кафельной плитки как в процессе производства, так и в используемых компонентах. Преимущественно его применяют для отделки внутренних пространств: кухонь, ванных комнат, коридоров и других. Благодаря своим выдающимся техническим параметрам, он стал необычайно популярным в строительстве и дизайне.
Укладка керамогранита по пол и стены
Компания «Ваш Мастер» предлагает услуги по облицовке стен декоративной плиткой из керамогранита. Кладка осуществляется на предварительно подготовленную поверхность, при необходимости проводится демонтаж старой облицовки и грунтовка поверхности стены.
Фото работ
Преимущества керамогранита
- Исключительная долговечность и устойчивость к износу;
- Практически цельная структура без пор, обеспечивающая минимальное впитывание влаги;
- Отменная устойчивость к низким температурам, позволяющая использовать его для облицовки фасадов зданий;
- Равномерный цвет по всей толщине плитки, гарантирующий, что износ не приведет к заметным изменениям внешнего вида;
- Широкий выбор текстур поверхности, имитирующих природный камень, дерево, кожу и другие материалы.
От чего зависит стоимость укладки керамогранитной плитки
- площадь стен и объем работы;
- вид плитки, количество цветов, калибр и т.д.;
- состояние стены (требуется ли предварительная подготовка);
- особенность планировки помещения;
- специфические пожелания заказчика по отделке.
Чтобы провести предварительный расчет стоимости работ, напишите нам в онлайн-чат или позвоните: + 7 (812) 313-25-45.
Цена на укладку керамогранита на стены
| Ед. изм. | Стоимость, руб | |
| Размеры 30х30, 40х40, 50х50 | м2 | от 2800 |
| Размеры 10х10, 15х15, 20х20 | м2 | от 4000 |
| Размеры 60х60, 70х70 | м2 | от 2900 |
| Размеры 80х80, 90х90, 100х100 | м2 | от 3300 |
| Размеры 20х60, 20х70, 25х90 | м2 | от 3000 |
Затирка швов
| Ед. изм. | Цена, руб | |
| Затирка на базе цемента | кв.м. | 350 |
| Эпоксидная (двухкомпонентной, быстросохнущей) затирка | кв.м. | 700 |
| Затирка эпоксидной затиркой плитки небольших размеров | кв.м. | 1000 |
Дополнительные работы с керамогранитной плиткой
| Ед. изм. | Стоимость, руб | |
| Облицовка бордюра | п/м | 600 |
| Уголок керамический на ванну | п/м | 1000 |
| По коробам в одной плоскости | м2 | от 2575 |
Расценки в зависимости от способа укладки керамогранита
| Ед. изм. | Стоимость, руб | |
| По диагонали | кв.м. | +550 |
| Со смещением | кв.м. | +400 |
| По рисунку или проекту | кв.м. | +2000 |
Прайс на подготовку поверхности стен и пола
| Ед. изм. | Цена, руб | |
| Устройство гидроизоляции в 2 слоя (мастика) | м2 | 700 |
| Нанесение насечки на стены с крупным шагом | м2 | 500 |
| Нанесение насечки на стены с мелким шагом | м2 | 1000 |
| Проклейка углов гидроизоляционной лентой | п/м | 700 |
| Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м2 | 450 |
Настил керамогранита на пол
| Стоимость, руб | Ед.изм. | |
| Демонтаж старой стяжки до 50 мм | от 1910 | м2 |
| Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | 450 | м2 |
| Сбивка бетонного порога | от 1910 | шт |
| Облицовка порога кафельной плиткой | от 1920 | шт |
| Сухой пол Кнауфф | 1020 | м2 |
| Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | от 2460 | м2 |
| Устройство стяжки финишной | 790 | м2 |
| Гидроизоляция пола | 700 | м2 |
| Монтаж керамогранита 30*30 | 3100 | м2 |
| Керамогранит (40*50, 60*40,35*50,60*20) | 4250 | м2 |
| Укладка керамогранита (40*50, 60*40,35*50,60*20) по диагонали | 4550 | м2 |
| Керамогранит по диагонали | 4550 | м2 |
| Затирка швов | 400 | м2 |
| Установка порога (керамогранит ) | от 1950 | мп |
| Монтаж плинтуса деревянного | 400 | мп |
| Установка плинтуса пластикового | от 250 | мп |
Настил напольной плитки на ступени
| Ед. измерения | Стоимость, руб | |
| Обработка поверхности грунтовкой | м2 | 150 |
| Обработка поверхности бетоноконтактом | м2 | 295 |
| Гидроизоляция поверхности | м2 | 850 |
| Создание уклона на уличных ступенях для стока воды | м.пог | от 2400 |
| Облицовка ступеней керамогранитом | м.пог | от 4700 |
| Облицовка ступеней клинкером | м.пог | от 5500 |
| Затирка межплиточных швов | м2 | от 350 |

