Возможен ремонт в рассрочку на 6 месяцев
| Наименование | Единица изм. | Значение | Цена, руб | Сумма, руб |
| Комната № 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Полы | ||||
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 12 | 100 | 1200 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 14 | 200 | 2800 |
| Настил подложки | м2 | 14 | 100 | 1400 |
| Настил линолеума | м2 | 14 | 630 | 8820 |
| Монтаж плинтуса пластикового | м2 | 12 | 280 | 3360 |
| Стены | ||||
| Снятие старых обоев | м2 | 34 | 150 | 5100 |
| Шпаклёвка стен под обои в 2 слоя | м2 | 34 | 700 | 23800 |
| Шлифовка стен | м2 | 34 | 80 | 2720 |
| Грунтовка стен проникающим грунтом | м2 | 34 | 100 | 3400 |
| Оклейка стен обоями | м2 | 34 | 380 | 12920 |
| Потолок | ||||
| Снятие старых обоев | м2 | 12 | 290 | 3480 |
| Грунтовка потолка в 1 цикл | м2 | 12 | 140 | 1680 |
| Покраска потолка в 2 слоя | м2 | 12 | 390 | 4680 |
| Итого по комнате № 1 | 75360 | |||
| Комната № 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Полы | ||||
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 8 | 100 | 800 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 10 | 200 | 2000 |
| Настил подложки | м2 | 10 | 100 | 1000 |
| Настил линолеума | м2 | 10 | 600 | 6000 |
| Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 12 | 280 | 3360 |
| Стены | ||||
| Снятие старых обоев | м2 | 18 | 150 | 2700 |
| Грунтовка стен проникающим грунтом | м2 | 18 | 100 | 1800 |
| Шпаклёвка стен под покраску в 2 слоя | м2 | 18 | 700 | 12600 |
| Окраска стен валиком (фактурная) | м2 | 18 | 380 | 6840 |
| Потолок | ||||
| Снятие старых обоев | м2 | 10 | 190 | 1900 |
| Грунтовка потолка в 1 цикл | м2 | 10 | 100 | 1000 |
| Покраска потолка в 2 слоя | м2 | 10 | 380 | 3800 |
| Итого по комнате № 2 | 43800 | |||
| Прихожая | ||||
| Полы | ||||
| Удаление старого паркета | м2 | 6 | 800 | 4200 |
| Демонтаж старого плинтуса | м.п. | 4 | 100 | 400 |
| Устройство чернового пола | м2 | 6 | 1950 | 11700 |
| Укладка паркета ёлкой | м2 | 6 | 1200 | 7200 |
| Установка по периметру плинтуса, высотой менее 90 мм | м.п | 4 | 400 | 1600 |
| Стены | ||||
| Снятие старых обоев | м2 | 10 | 150 | 1500 |
| Грунтовка стен проникающим грунтом | м2 | 10 | 100 | 1000 |
| Шпаклёвка стен под обои в 2 слоя | м2 | 10 | 700 | 7000 |
| Оклейка стен фотообоями | м2 | 10 | 680 | 6800 |
| Потолок | ||||
| Снятие старых обоев | м2 | 8 | 180 | 1440 |
| Очистка потолка от краски и шпаклёвки | м2 | 8 | 510 | 4080 |
| Грунтовка потолка в 2 цикла | м2 | 8 | 200 | 1600 |
| Покраска потолка в 2 слоя | м2 | 8 | 380 | 3040 |
| Итого по прихожей | 51560 | |||
| Кухня | ||||
| Стены | ||||
| Очистка стен от обоев | м2 | 14 | 150 | 2100 |
| Грунтовка стен проникающим грунтом | м2 | 14 | 100 | 1400 |
| Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 14 | 350 | 4900 |
| Демонтаж антресоли | шт | 1 | 1520 | 1520 |
| Потолок | ||||
| Очистка стен от краски | м2 | 8 | 610 | 4880 |
| Грунтовка в два цикла | м2 | 8 | 200 | 1600 |
| Покраска потолка (в два слоя) | м2 | 8 | 380 | 3040 |
| Итого по кухне | 19440 | |||
| Совмещённый санузел | ||||
| Стены | ||||
| Очистка стен от кафеля | м2 | 12 | 400 | 4800 |
| Оштукатуривание стен (цементная смесь) | м2 | 12 | 1200 | 14400 |
| Грунтовка стен проникающим грунтом | м2 | 12 | 100 | 1200 |
| Шпаклёвка в 2 слоя под покраску | м2 | 12 | 700 | 8400 |
| Окраска стен валиком (фактурная) | м2 | 12 | 380 | 4560 |
| Потолки | ||||
| Очистка стен от краски | м2 | 5 | 510 | 2550 |
| Обработка потолка антигрибком | м2 | 5 | 200 | 1000 |
| Грунтовка в два цикла | м2 | 5 | 200 | 1000 |
| Покраска потолка (в два слоя) | м2 | 5 | 380 | 1900 |
| Итого по совмещённому сан. узлу | 39810 | |||
| Итого за все работы | 229970 | |||

