Возможен ремонт в рассрочку на 6 месяцев
В данном разделе представлен образец сметы за ремонт двухкомнатной квартиры. Данная смета включает в себя стоимость стандартного набора работ в обеих комнатах, прихожей, кухне и совмещённом санузле.
| Наименование | Единица изм. | Значение | Цена | Сумма |
| Комната № 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Полы | ||||
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 12 | 100 | 1200 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 14 | 300 | 4200 |
| Настил подложки | м2 | 14 | 100 | 1400 |
| Настил ламината | м2 | 14 | 690 | 9660 |
| Монтаж плинтуса деревянного | м2 | 12 | 400 | 4800 |
| Стены | ||||
| Снятие старых обоев | м2 | 34 | 200 | 6800 |
| Шпаклёвка стен под обои в 2 слоя | м2 | 34 | 700 | 7480 |
| Шлифовка стен | м2 | 34 | 180 | 6120 |
| Грунтовка стен проникающим грунтом | м2 | 34 | 150 | 5100 |
| Оклейка стен обоями | м2 | 34 | 490 | 16660 |
| Потолок | ||||
| Устройство каркаса для реечного потолка | м.п. | 12 | 800 | 9600 |
| Устройство реечного потолка | м2 | 14 | 750 | 10500 |
| Итого по комнате № 1 | 83520 | |||
| Комната № 2 | ||||
| Полы | ||||
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 6 | 100 | 600 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 10 | 300 | 3000 |
| Настил подложки | м2 | 10 | 100 | 1000 |
| Настил ламината | м2 | 10 | 690 | 6900 |
| Монтаж плинтуса деревянного | м.п. | 6 | 400 | 2400 |
| Стены | ||||
| Снятие старых обоев | м2 | 18 | 200 | 3600 |
| Грунтовка стен проникающим грунтом | м2 | 18 | 150 | 2700 |
| Шпаклёвка стен под покраску в 2 слоя | м2 | 18 | 700 | 12600 |
| Шлифовка стен | м2 | 18 | 380 | 6840 |
| Окраска стен валиком (фактурная) | м2 | 18 | 400 | 7200 |
| Потолок | ||||
| Устройство каркаса для реечного потолка | м.п. | 2 | 800 | 1600 |
| Устройство реечного потолка | м2 | 10 | 750 | 7500 |
| Итого по комнате № 2 | 55940 | |||
| Прихожая | ||||
| Полы | ||||
| Удаление старого паркета | м2 | 6 | 1000 | 6000 |
| Демонтаж старого плинтуса | м.п. | 4 | 160 | 640 |
| Устройство чернового пола | м2 | 6 | 1950 | 11700 |
| Укладка паркета ёлкой | м2 | 6 | 1700 | 10200 |
| Установка по периметру плинтуса, высотой менее 90 мм | м.п | 4 | 400 | 1600 |
| Стены | ||||
| Снятие старых обоев | м2 | 10 | 200 | 2000 |
| Грунтовка стен проникающим грунтом | м2 | 10 | 200 | 2000 |
| Шпаклёвка стен под обои в 2 слоя | м2 | 10 | 700 | 7000 |
| Шлифовка стен | м2 | 10 | 180 | 1800 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 10 | 650 | 6500 |
| Потолок | ||||
| Снятие старых обоев | м2 | 8 | 250 | 2000 |
| Очистка потолка от краски и шпаклёвки | м2 | 8 | 590 | 4720 |
| Обработка потолка антигрибком | м2 | 8 | 200 | 1600 |
| Штукатурка рустов на потолке | м.п. | 6 | 650 | 3900 |
| Грунтовка потолка в 2 цикла | м2 | 8 | 300 | 2400 |
| Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3-х метров | м2 | 8 | 450 | 3600 |
| Итого по прихожей | 67660 | |||
| Кухня | ||||
| Стены | ||||
| Снятие старых обоев | м2 | 14 | 200 | 2800 |
| Грунтовка стен проникающим грунтом | м2 | 14 | 300 | 4200 |
| Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 14 | 350 | 4900 |
| Демонтаж антресоли | шт | 1 | 1520 | 1520 |
| Потолок | ||||
| Очистка от краски | м2 | 8 | 510 | 4080 |
| Обработка потолка антигрибком | м2 | 8 | 200 | 1600 |
| Грунтовка в два цикла | м2 | 8 | 300 | 2400 |
| Визуальное выравнивание | м2 | 8 | 880 | 7040 |
| Покраска потолка (в два слоя) | м2 | 8 | 390 | 3100 |
| Сантехнические работы | ||||
| Разводка труб гор водоснабжения | точка | 2 | 2600 | 5200 |
| Разводка труб хол. водоснабжения | точка | 1 | 2600 | 2600 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт | 1 | 1850 | 1850 |
| Итого по кухне | 38290 | |||
| Совмещённый санузел | ||||
| Полы | ||||
| Демонтаж старой плитки | м2 | 5 | 400 | 2000 |
| Стяжка пола | м2 | 5 | 1650 | 8250 |
| Финишная стяжка | м2 | 5 | 800 | 4000 |
| Укладка плитки | м2 | 5 | 2800 | 14000 |
| Затирка швов | м2 | 5 | 350 | 1750 |
| Стены | ||||
| Демонтаж старой плитки | м2 | 12 | 400 | 4800 |
| Оштукатуривание стен (цементная смесь) | м2 | 12 | 1400 | 16800 |
| Грунтовка стен проникающим грунтом | м2 | 12 | 200 | 2400 |
| Шпаклёвка в 2 слоя | м2 | 12 | 700 | 8400 |
| Шлифовка стен под покраску | м2 | 12 | 380 | 4560 |
| Окраска стен валиком (фактурная) | м2 | 12 | 390 | 4680 |
| Потолки | ||||
| Очистка потолка от краски или шпатлёвки | м2 | 5 | 450 | 2250 |
| Устройство каркаса для реечного потолка | м.п. | 4 | 800 | 3200 |
| Устройство реечного потолка | м2 | 5 | 750 | 3750 |
| Сантехнические работы | ||||
| Замена фановой трубы ДУ50 чугун (замурованный в пол, стену) на пластик (демонтаж старой, монтаж фановой трубы, 2-х сифонов, обвязки ванны) | шт | 1 | 15000 | 15000 |
| Разводка труб гор водоснабжения | точка | 3 | 2600 | 7800 |
| Разводка труб хол водоснабжения | точка | 2 | 2600 | 5200 |
| Монтаж унитаза | шт | 1 | 3150 | 3150 |
| Итого по совмещённому сан. узлу | 111990 | |||
| Итого за все работы | 357400 | |||

