Возможен ремонт в рассрочку на 6 месяцев
Ремонтно-строительная компания «Ваш Мастер» качественно и в сжатые сроки выполнит ремонт офисов и иных помещений коммерческого назначения под ключ. Мы ремонтируем объекты, находящиеся в Санкт-Петербурге либо Ленинградской области, обеспечивая проведение полного цикла глубокой реконструкции. В него входят разработка дизайн-проекта, выбор материалов и выполнение утвержденного заказчиком перечня отделочных работ.
Стоимость капитального ремонта офиса
Цена ремонта пола
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Ремонт пола: | ||
| Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м2 | 240 |
| Демонтаж оргалита | м2 | 380 |
| Демонтаж паркета штучный | м2 | 420 |
| Демонтаж лаг | м2 | 350 |
| Демонтаж черновых досок | м2 | 295 |
| Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м2 | 410 |
| Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м2 | 450 |
| Сбивка бетонного порога | шт | 810 |
| Облицовка порога кафельной плиткой | шт | 1820 |
| Устройство лаг | м2 | 450 |
| Устройство черновых досок | м2 | 440 |
| Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 1360 |
| Настил ГВЛ | м2 | 390 |
| Сухой пол Кнауфф | м2 | 870 |
| Настил фанеры | м2 | 640 |
| Грунтовка (в 1 цикл) | м2 | 155 |
| Устройство стяжки финишной | м2 | 860 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 510 |
| Грунтовка (в 1 цикл) | м2 | 155 |
| Выставление маяков | м2 | 250 |
| Настил пленки | м2 | 155 |
| Укладка армирующей сетки | м2 | 295 |
| Засыпка керамзитом | м2 | 165 |
| Укладка напольной керамической плитки | м2 | от 2550 |
| Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | от 1310 |
| Устройство стяжки финишной | м2 | 830 |
| Затирка швов | м2 | 400 |
| Монтаж порога (кафель) | мп | 1820 |
| Монтаж порога (керамогранит) | мп | 1950 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 500 |
| Настил линолеума | м2 | 640 |
| Настил ковролина | м2 | 650 |
| Настил подложки | м2 | 250 |
| Настил ламината | м2 | 550 |
| Настил ламината по диагонали | м2 | 820 |
| Настил паркетной доски | м2 | 950 |
| Укладка напольной керамической плитки одного рисунка 30*30 | м2 | 2800 |
| Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40,35*50,60*20) | м2 | 2950 |
| Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40,35*50,60*20) по диагонали | м2 | 3150 |
| Укладка напольной керамической плитки по диагонали 30*30 | м2 | 2950 |
| Укладка керамогранита 30*30 | м2 | 2850 |
| Укладка керамогранита (40*50, 60*40,35*50,60*20) | м2 | 3150 |
| Укладка керамогранита (40*50, 60*40,35*50,60*20) по диагонали | м2 | 3250 |
| Укладка керамогранита по диагонали | м2 | 3550 |
| Затирка швов | м2 | 500 |
| Монтаж порога (кафель) | м.п. | 1850 |
| Монтаж порога (керамогранит) | м.п. | 1950 |
| Монтаж плинтуса деревянного | м.п. | 495 |
| Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 280 |
Цена ремонта стен
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж рейки со стен | м2 | 190 |
| Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 200 |
| Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 490 |
| Очистка стен от штукатурки толщ 10-20мм | м2 | 480 |
| Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м2 | 490 |
| Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 400 |
| Демонтаж перегородки деревянной | м2 | 580 |
| Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | м2 | 800 |
| Демонтаж шкафа | шт. | 900 |
| Демонтаж наличников | комплект | 500 |
| Монтаж наличников | комплект | 1500 |
| Демонтаж дверного блока (стандарт) | шт. | 900 |
| Демонтаж балконного блока | шт. | 1800 |
| Подпил двери | шт. | 1500 |
| Демонтаж вент. короба | м.п. | |
| Демонтаж антресоли | шт. | 750 |
| Снос пазогребниевой перегородки | м2 | 1550 |
| Снос легких перегородок | м2 | 700 |
| Снос стен кирпичных о,5 кирпича | м2 | 1580 |
| Снос стен Жб ( толщиной до 5 см) | м2 | 1450 |
| Снос стен Жб ( толщиной от 5 см-10 см) | м2 | 1950 |
| Снос стен Жб ( толщиной от 10 см-20 см) | м2 | 2350 |
| Бурение сквозное в ЖБ 10-20см | шт | 800 |
| Монтаж гофры | м.п. | 650 |
| Монтаж решетки | шт. | 800 |
| Отделка откосов | м.п. | 1900 |
| Формирование откоса окна | шт | 6500 |
| Отделка откосов сендвич | шт | 3700 |
| Отделка откосов дверного проема (ком.п.лекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкур, грунтовка 3 слоя и покраска) | шт | 8100 |
| Отделка откосов дверного проема (ком.п.лекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) | шт | 6100 |
| Отделка откосов окна (ком.п.лекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 3 слоя и покраска) | шт | 10800 |
| Отделка откосов окна (ком.п.лекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) | шт | 6200 |
| Отделка откосов балконного блока (ком.п.лекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 3 слоя и покраска) | шт | 12100 |
| Отделка откосов балконного блока(ком.п.лекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) | шт | 6300 |
| Отделка откосов малярка (ком.п.лекс: шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) | шт | 6550 |
| Устройство арки ГКЛ | шт | 3950 |
| Монтаж подоконника | шт | 2600 |
| Формирование откоса окна | шт | 3300 |
| Отделка откосов | шт | 3750 |
| Устройство короба ПВХ | шт | 4400 |
| Демонтаж короба ГКЛ | шт | от 950 |
| Устройство короба ГКЛ | шт | 4750 |
| Устройство короба ГКЛ по инд.проекту | шт | от 6450 |
| Грунтовка стен бетаконтактом | м2 | 295 |
| Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м2 | 350 |
| Покраска стен валиком (фактурная покраска) | м2 | от 490 |
| Нанесение насечек на стены | м2 | 355 |
| Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (15*20, 20*30) | м2 | 2550 |
| Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 40*30,60*40,50*40) | м2 | 2850 |
| Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали | м2 | 3250 |
| Укладка плитки по коробам в одной плоскости | мп | 1575 |
| Монтаж кафельного бордюра | мп | 1350 |
| Устройство кафельного фартука | м2 | 4100 |
| Затирка швов | м2 | 400 |
| Обшивка стен ПВХ панелью | м2 | 1400 |
| Устройство люка ревизии | шт | от 1060 |
Цена ремонта потолка
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Монтаж закладной | шт. | 850 |
| Снятие старых обоев | м2 | 220 |
| Размывка мела, водоэмульсионки, олифы, извести | м2 | 490 |
| Очистка потолка от краски или шпатлёвки | м2 | 420 |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 450 |
| Демонтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 430 |
| Демонтаж подвесных потолков | м2 | 470 |
| Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м2 | 450 |
| Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 540 |
| Устройство теплоизоляции (пеноплекс) | м2 | 520 |
| Устройство потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | 2630 |
| Устройство потолка ГКЛ в один слой в один уровень на каркас | м2 | 1750 |
| Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 1450 |
| Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) со световым карнизом | м.п. | 2650 |
| Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | м.п. | 1950 |
| Малярные работы по коробу (ком.п.лекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, Грунтовка 2 слоя и покраска) | м.п. | 1450 |
| Обработка потолка антигрибком | м2 | 380 |
| Монтаж малярной сетки | м2 | 490 |
| Грунтовка потолка(в 4 цикла) | м2 | 660 |
| Грунтовка потолка(в 3 цикла) | м2 | 480 |
| Грунтовка потолка(в 2 цикла) | м2 | 320 |
| Грунтовка потолка(в 1 цикл) | м2 | 160 |
| Визуальное выравнивание | м2 | 490 |
| Монтаж штукатурных маяков на потолок | м2 | 1250 |
| Оштукатуривание потолка под маяк | м2 | 1830 |
| Шпатлёвка (в 2 слоя) | м2 | 730 |
| Ошкуривание | м2 | 370 |
| Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 1350 |
| Шлифовка потолка под покраску | м2 | 570 |
| Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску | м2 | 470 |
| Покраска потолка(в 2 слоя) | м2 | 350 |
| Штукатурка рустов на потолке | м.п. | 830 |
| Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | м2 | 660 |
| Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | м2 | 470 |
| Монтаж карниза европласт | м.п. | 1700 |
| Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 500 |
| Покраска потолочного плинтуса (грунт, шпатлевка, покраска) | м.п. | 550 |
| Устройство каркаса для реечного потолка | м.п. | 1250 |
| Устройство реечного потолка | м2 | 680 |
| Устройство каркаса | м2 | 1690 |
| Обшивка потолка ПВХ панелью | м2 | 1810 |
| Монтаж потолка Армстронг (с каркасом) | м2 | 750 |
Стоимость установки дверей в квартире (при покупке дверей в компании)
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб |
| Установка входной двери: | ||
| Металлическая дверь | шт | 7000 |
| Ламинированная дверь | шт | 2500 |
| Установка межкомнатной двери | шт | 2500 |
| Отделка дверных откосов | шт | 6000 |

