Возможен ремонт в рассрочку на 6 месяцев
| Номер | Наименование | Шт. | Стоимость, руб. |
| 1 | Замена внутриквартирной разводки ХВС, ГВС без штробления (ХВС - 3 точки водопотребления, ГВС - 2 точки водопотребления) металлопластик, полипропилен | 15000 | |
| 2 | Замена внутриквартирной разводки ХВС, ГВС без штробления (ХВС - 4 точки водопотребления, ГВС - 3 точки водопотребления) металлопластик, полипропилен | 19600 | |
| 3 | Замена внутриквартирной разводки ХВС, ГВС без штробления (ХВС - 5 точек водопотребления, ГВС - 4 точки водопотребления) металлопластик, полипропилен | 22500 | |
| 4 | Замена фановой трубы в квартире ДУ50 (чугун на пластик) при условии свободного доступа к фановой трубе (демонтаж старой, монтаж фановой трубы, 2-х сифонов, обвязки ванны) | 6000 | |
| 5 | Замена фановой трубы в квартире ДУ50 чугун (замурованный в пол, стену) на пластик (демонтаж старой, монтаж фановой трубы, 2-х сифонов, обвязки ванны) | 8000 | |
| 6 | Замена фановой трубы в квартире ДУ50 пластик на пластик (демонтаж старой, монтаж фановой трубы, 2-х сифонов, обвязки ванны) | 5000 | |
| 7 | Замена отсечного крана (при условии слива стояков системы водоснабжения) | 1 | 1500 |
| 8 | Монтаж гибкой проводки | 1 | 1200 |
| 9 | Монтаж водоотвода до 34 | 1 | 1300 |
| 10 | Монтаж водоотвода до 1 14 | 1 | 1500 |
| 11 | Установка фильтра грубой очистки | 1 | 1250 |
| 12 | Установка фильтра с манометром | 1 | 3500 |
| 13 | Замена стояка ХВС или ГВС (полипропилен, металлопластик) без прохода перекрытий | 1 | 12500 |
| 14 | Проход через перекрытие (при замене стояка системы водоснабжения) | 1 | 6000 |
| 15 | Замена фанового (канализационного) стояка без прохода перекрытий | 1 | 6000 |
| 16 | Проход через перекрытие (при замене фанового стояка) | 1 | 8500 |
| 17 | Сборка, установка коллектора | 1 | 4500 |
| 18 | Установка редуктора давления | 1 | 1600 |
| 19 | Нарезка резьбы 12 | 1 | 1300 |
| 20 | Нарезка резьбы 34 | 1 | 1400 |
| 21 | Нарезка резьбы 1 | 1 | 1500 |
| 22 | Установка радиатора (без байпаса и запорной арм., с демонтажем старого - сталь) | 1 | 5000 |
| 23 | Установка радиатора (без байпаса и запорной арм., с демонтажем старого - чугун) | 1 | 5000 |
| 24 | Установка радиатора (кран шаровый 2 1, байпас, с демонтажем старого - сталь) | 1 | 5000 |
| 25 | Установка радиатора (кран шаровый 2 1, байпас, с демонтажем старого - чугун) | 1 | 3200 |
| 26 | Установка радиатора с заменой стояка (кран шаровый 2 1, байпас, с демонтажем старого, сталь, без прохода через перекрытие) | 1 | 9000 |
| 27 | Установка радиатора с заменой стояка (кран шаровый 2 1, байпас, с демонтажем старого, чугун, без прохода через перекрытие) | 1 | 8200 |
| 28 | Врезка перемычки "байпаса" не меняя радиатора (полипропилен, металлопластик) | 1 | 4000 |
| 29 | Проход через перекрытие (при замене стояка системы отопления) | 1 | 5500 |
| 30 | Установка пототенце-сушителя с заменой труб (без прохода через перекрытие) | 1 | 6000 |
| 31 | Установка полотенце-сушителя | 1 | 3500 |
| 32 | Установка водонагревателя накопительного типа 30-50 л. (без подключения к электричеству) | 1 | 3000 |
| 33 | Установка водонагревателя накопительного типа более 80 л. (без подключения к электричеству) | 1 | 3500 |
| 34 | Установка водонагревателя накопительного типа до 100 л. (без подключения к электричеству) | 1 | 4700 |
| 35 | Установка насоса повышающего давления (без подключения к электричеству) | 1 | 4000 |
| 36 | Установка стиральной машины, посудомоечной машины (без электрической части), при условии наличия отдельной точки воды и точки канализации | 1 | 1900 |
| 37 | Установка стиральной машины, посудомоечной машины (без электрической части), установка крана для стиральной машины, монтаж точки водоотведения | 1 | 4000 |

